Plastic Shoulder Washers / Screw Insulators

Details

PLASTIC SCREW INSULATORS

  • Product Components Corporation offers Nylon Shoulder Washers/Screw insulators for screw sizes #2 thru 7/8"
  • High strength for high tensile and torque applications
  • Wide flange design for complete isolation of screw from mounting surface
  • Useful as light load bearings
  • Shoulder Washers molded in other materials may be out of tolerance
  • Nylon Shoulder Washers can be dyed black at no additional charge
  • Nylon Shoulder Washers can also be dyed red, yellow, green, & blue for a nominal charge (not a color match)

Customers who ordered this item also ordered:

 Nuts

 Screws and Bolts

 Plastic Threaded Rod

Select Product Options

CODE SCREW SIZE LENGTH A B F G
C27002 2 .078 .205 .031 .125 .093
C27003 2 .109 .208 .031 .125 .093
C27004 2 .125 .181 .046 .120 .090
C27006 2 .188 .181 .047 .120 .090
C27012 2 .375 .181 .047 .120 .090
C27013 2 .375 .187 .062 .125 .093
C27014 4 .031 .235 .047 .145 .115
C27015 4 .062 .235 .047 .145 .115
C27016 4 .093 .235 .046 .145 .115
C27017 4 .125 .235 .046 .145 .115
C27021 4 .187 .235 .046 .145 .115
C27022 4 .250 .235 .047 .145 .115
C27029 6 .125 .290 .047 .170 .140
C27031 6 .187 .290 .046 .170 .140
C27033 6 .250 .290 .047 .170 .140
C27036 6 .375 .290 .047 .170 .140
C27040 8 .140 .344 .062 .205 .173
C27042 8 .250 .344 .062 .205 .173
C27045 8 .375 .344 .062 .205 .173
C27047 8 .406 .500 .062 .250 .173
C27052 8 .750 .344 .062 .208 .173
C27053 10 .094 .438 .062 .267 .203
C27054 10 .188 .399 .062 .250 .200
C27055 10 .250 .399 .062 .260 .200
C27058 10 .375 .400 .062 .260 .200
C27061 10 .500 .399 .062 .260 .200
C27064 10 .750 .399 .062 .260 .200
C27065 1/4 .125 .467 .047 .312 .255
C27066 1/4 .187 .513 .062 .312 .260
C27067 1/4 .250 .513 .062 .312 .260
C27069 1/4 .375 .513 .062 .312 .260
C27071 1/4 .500 .513 .062 .312 .260
C27072 1/4 .625 .513 .062 .312 .260
C27073 1/4 .750 .513 .062 .312 .260
C27074 5/16 .125 .620 .062 .360 .320
C27075 5/16 .250 .620 .062 .360 .320
C27076 5/16 .375 .620 .062 .360 .320
C27077 5/16 .500 .620 .062 .360 .320
C27078 5/16 .625 .620 .062 .360 .320
C27094 .276 .240 .022 .125 .091
C27095 .093 .187 .050 .125 .093
C27097 .065 .250 .030 .140 .098
C27098 .031 .218 .040 .135 .101
C27100 .040 .250 .040 .140 .110
C27108 .041 .750 .090 .260 .114
C27110 .031 .218 .047 .135 .115
C27113 .047 .250 .125 .155 .115
C27114 .031 .218 .040 .135 .115
C27115 .046 .250 .031 .185 .116
C27116 .156 .375 .078 .193 .116
C27117 .354 .787 .079 .276 .119
C27120 .047 .235 .046 .145 .115
C27130 .120 .250 .055 .150 .120
C27140 .047 .230 .016 .142 .122
C27141 .059 .244 .039 .157 .122
C27142 .079 .244 .039 .157 .122
C27143 .157 .268 .047 .173 .122
C27150 .250 .283 .045 .199 .123
C27159 .070 .375 .040 .190 .125
C27160 .031 .312 .063 .187 .123
C27161 .125 .375 .040 .187 .125
C27162 .300 .375 .050 .253 .125
C27163 .330 .315 .050 .190 .129
C27164 .030 .375 .187 .235 .125
C27166 .125 .250 .031 .195 .130
C27167 .190 .480 .050 .333 .136
C27170 .062 .349 .047 .248 .140
C27171 .046 .260 .062 .190 .140
C27172 .135 .312 .047 .177 .140
C27180 .190 .875 .140 .343 .141
C27181 .031 .385 .062 .240 .145
C27182 .047 .328 .047 .218 .146
C27183 .047 .250 .031 .188 .148
C27190 .090 .355 .040 .250 .150
C27191 .156 .266 .031 .205 .150
C27192 .090 .355 .040 .250 .150
C27193 .062 .500 .062 .330 .150
C27200 .316 .620 .060 .502 .150
C27208 .375 .344 .062 .219 .156
C27209 .046 .400 .046 .243 .156
C27210 .680 .500 .060 .369 .157
C27220 .062 .393 .047 .194 .159
C27230 .118 .472 .083 .216 .160
C27231 .118 .323 .059 .236 .161
C27232 .157 .323 .059 .059 .161
C27233 .276 .323 .059 .236 .161
C27234 .354 .323 .059 .236 .161
C27236 .030 .425 .062 .305 .165
C27237 .079 .591 .059 .311 .165
C27238 .750 .344 .062 .200 .170
C27239 .026 .375 .062 .241 .170
C27240 .140 .500 .078 .312 .172
C27241 .062 .375 .031 .195 .171
C27242 .250 .375 .040 .250 .171
C27243 .406 .500 .062 .250 .171
C27244 .046 .630 .031 .248 .171
C27247 .125 .500 .187 .250 .172
C27248 .156 .500 .187 .250 .172
C27249 .387 .372 .062 .201 .176
C27250 .050 .375 .050 .250 .174
C27251 .050 .500 .062 .243 .176
C27254 .187 .312 .031 .234 .184
C27257 .140 .375 .031 .245 .187
C27258 .180 .350 .067 .240 .188
C27259 .249 .500 .062 .250 .189
C27260 .040 .437 .060 .278 .193
C27261 .141 .875 .140 .343 .190
C27262 .031 .500 .031 .318 .193
C27263 .120 .375 .193 .281 .194
C27264 .187 .500 .250 .312 .194
C27265 .250 .500 .250 .312 .194
C27266 .187 .500 .375 .312 .194
C27270 .031 .437 .062 .240 .194
C27271 .460 .450 .125 .250 .195
C27272 .062 .640 .062 .380 .195
C27280 .120 .380 .197 .264 .196
C27281 .158 .500 .125 .300 .196
C27290 .125 .380 .065 .254 .196
C27300 .141 .440 .040 .303 .196
C27310 .187 .500 .125 .277 .196
C27320 .158 .581 .120 .300 .196
C27330 .187 .408 .062 .240 .197
C27331 .125 .433 .062 .312 .199
C27333 .213 .375 .062 .250 .197
C27336 .141 .399 .062 .260 .200
C27337 .180 .399 .063 .276 .200
C27338 .250 .399 .062 .276 .200
C27340 .295 .425 .067 .312 .210
C27341 .118 .402 .079 .276 .201
C27342 .197 .402 .079 .276 .201
C27344 .060 .687 .060 .256 .201
C27345 .078 .390 .078 .313 .203
C27346 .093 .438 .031 .267 .203
C27350 .127 .496 .085 .305 .212
C27360 .194 .408 .062 .238 .215
C27362 .047 .500 .125 .281 .219
C27363 .157 .480 .079 .315 .240
C27364 .236 .480 .079 .315 .240
C27365 .315 .480 .079 .315 .240
C27366 .079 .748 .059 .512 .246
C27367 .250 .551 .062 .380 .248
C27368 .250 .565 .062 .375 .248
C27370 .125 .600 .125 .370 .250
C27371 .250 .500 .062 .375 .250
C27372 .440 .500 .060 .380 .250
C27380 .062 .750 .125 .500 .250
C27390 .170 .938 .125 .440 .253
C27395 .187 .630 .062 .375 .254
C27399 .188 .500 .031 .375 .255
C27400 .141 .510 .062 .310 .255
C27401 .062 .425 .062 .310 .250
C27402 .312 .500 .125 .375 .250
C27403 .510 .500 .060 .375 .250
C27404 .100 .600 .325 .447 .250
C27405 .500 .600 .125 .375 .250
C27406 .304 .750 .102 .360 .250
C27407 .313 .750 .020 .313 .250
C27408 .468 .750 .156 .375 .250
C27409 .031 .500 .062 .312 .252
C27410 .422 .550 .062 .372 .255
C27411 .125 .625 .062 .343 .252
C27412 .250 .625 .062 .343 .252
C27413 .090 .625 .062 .311 .253
C27415 .430 .563 .060 .372 .255
C27416 .187 .625 .062 .322 .255
C27417 .156 .875 .031 .375 .256
C27418 .218 .875 .031 .375 .256
C27419 .060 .690 .090 .485 .257
C27420 .109 .437 .060 .355 .256
C27421 .104 .562 .046 .300 .260
C27422 .065 .566 .090 .374 .260
C27423 .750 .625 .125 .400 .260
C27424 .125 .630 .062 .327 .260
C27425 .250 .513 .031 .312 .260
C27426 .150 .504 .160 .312 .265
C27427 .093 .750 .125 .375 .265
C27428 .125 .750 .075 .437 .265
C27429 .188 .750 .062 .350 .266
C27430 .101 .750 .150 .341 .256
C27435 .125 .513 .062 .312 .260
C27440 .100 .570 .135 .422 .257
C27442 .100 .620 .062 .400 .260
C27443 .062 .513 .062 .312 .265
C27444 .094 .505 .062 .312 .260
C27445 .141 .513 .062 .312 .260
C27448 .085 .880 .058 .312 .260
C27450 .075 1.000 .060 .425 .265
C27453 .218 .750 .093 .380 .266
C27460 .250 .750 .125 .500 .280
C27469 .250 .500 .062 .375 .290
C27470 .094 .750 .093 .500 .281
C27471 .250 .750 .062 .437 .312
C27472 .500 .620 .062 .370 .316
C27473 .315 .559 .098 .394 .319
C27474 .315 .559 .098 .394 .319
C27475 .473 .559 .098 .394 .319
C27476 .630 .599 .098 .394 .319
C27479 .190 .825 .060 .435 .310
C27480 .047 .428 .125 .350 .308
C27481 .250 .750 .190 .500 .310
C27485 .150 .620 .060 .502 .316
C27487 .050 .500 .030 .365 .318
C27490 .139 .625 .066 .405 .320
C27492 .313 .750 .062 .500 .320
C27493 .062 .760 .031 .368 .320
C27494 .079 .709 .059 .469 .322
C27495 .081 .787 .029 .400 .323
C27496 .236 .965 .265 .540 .325
C27497 .157 .787 .268 .472 .327
C27498 .125 .693 .062 .437 .328
C27499 .379 .620 .065 .380 .330
C27500 .118 .748 .059 .482 .358
C27501 .750 .750 .090 .440 .330
C27502 .118 .945 .118 .591 .335
C27505 .195 1.000 .125 .500 .375
C27507 .125 .750 .062 .500 .375
C27508 .242 .750 .070 .496 .375
C27509 .075 .640 .063 .500 .375
C27510 .750 .745 .062 .500 .375
C27511 .200 .744 .280 .620 .375
C27512 .062 .750 .125 .500 .375
C27515 .187 .750 .062 .498 .378
C27516 .245 .750 .078 .505 .378
C27517 .187 .750 .062 .500 .375
C27518 .195 .750 .125 .500 .375
C27519 1.000 .875 .062 .500 .375
C27520 .220 .563 .030 .440 .380
C27523 .252 .625 .060 .504 .380
C27524 .260 .980 .120 .556 .380
C27525 .025 .670 .040 .444 .382
C27526 .562 1.000 .062 .500 .382
C27527 .375 .625 .062 .500 .380
C27530 .672 .656 .109 .531 .382
C27537 .135 .750 .080 .502 .383
C27538 .312 .743 .078 .502 .383
C27539 .265 .743 .080 .502 .383
C27540 .360 .750 .125 .505 .383
C27542 .500 .750 .094 .625 .385
C27543 .250 .755 .078 .505 .385
C27550 .400 1.000 .120 .520 .390
C27554 .342 .625 .125 .485 .390
C27555 .969 .875 .112 .502 .385
C27560 .700 1.000 .120 .520 .390
C27561 .219 .750 .062 .500 .391
C27570 .185 1.590 .190 .625 .400
C27575 .420 .710 .075 .470 .420
C27580 .500 .687 .062 .562 .437
C27581 .375 1.250 .125 .650 .437
C27583 .375 .875 .125 .630 .440
C27585 .500 .875 .100 .530 .445
C27590 .174 .750 .066 .625 .470
C27591 .406 1.251 .062 .528 .471
C27592 1.690 .944 .125 .575 .480
C27597 .370 .925 .080 .626 .500
C27598 .529 .875 .046 .597 .500
C27599 .250 .875 .062 .625 .500
C27600 .174 .750 .066 .625 .503
C27604 .312 .750 .062 .625 .505
C27605 .187 .750 .062 .625 .510
C27606 .186 1.257 .187 .776 .506
C27607 .312 .750 .062 .620 .505
C27609 .093 1.125 .062 .740 .515
C27610 .275 .910 .050 .780 .515
C27611 .330 1.000 .040 .625 .515
C27612 .062 .875 .027 .616 .515
C27613 .281 1.105 .125 .752 .515
C27620 .395 .875 .110 .625 .520
C27621 .437 .750 .062 .625 .500
C27622 .355 .788 .059 .563 .500
C27630 .760 1.250 .120 .660 .520
C27631 .425 1.500 .313 .740 .530
C27632 .735 1.625 .375 .740 .530
C27633 .281 1.105 .125 .740 .525
C27634 .867 1.200 .125 .715 .600
C27635 .868 1.194 .062 .715 .602
C27636 .187 1.500 .187 .875 .625
C27637 .187 1.500 .187 .875 .625
C27638 .521 1.068 .062 .896 .630
C27639 .512 1.102 .098 .787 .630
C27640 .220 .880 .030 .680 .505
C27642 .630 1.250 .125 .730 .630
C27646 .500 1.525 .062 .750 .645
C27649 .150 1.031 .049 .811 .748
C27650 .313 1.125 .062 .875 .750
C27651 .313 1.130 .062 .880 .750
C27652 .250 1.031 .050 .811 .752
C27653 .032 1.124 .032 .875 .758
C27654 .661 1.575 .126 .866 .768
C27655 .500 2.065 .125 1.050 .806
C27660 .219 1.120 .132 .935 .875
C27701 .300 1.500 .063 1.345 1.245
C27710 .240 1.630 .075 1.350 1.290
C27720 .305 1.989 .129 1.743 1.326
* Required Fields
Add Items to Cart

Cant find what you're looking for?

Submit a Custom Order Quote Request here!